PORTO DE ITAQUI (ESTADO DO MARANHÃO)
Latitude: 02º34,6'S Longitude: 044º22,2'W Fuso: +03.0 Ano: 2011
Instituição: DHN 35 Componentes Nível Médio: 3.43 Carta: 00413
Dia | Hora | Alt.(m) | |
SEX 04/03/2011 | 00:51 | 0.8 | |
07:00 | 5.8 | ||
13:02 | 0.8 | ||
19:09 | 6.0 | ||
SÁB 05/03/2011 | 01:21 | 0.7 | |
07:28 | 5.9 | ||
13:36 | 0.7 | ||
19:41 | 6.1 | ||
DOM 06/03/2011 | 01:53 | 0.7 | |
07:56 | 6.0 | ||
14:02 | 0.6 | ||
20:08 | 6.1 | ||
SEG 07/03/2011 | 02:15 | 0.7 | |
08:21 | 6.0 | ||
14:32 | 0.6 | ||
20:38 | 6.0 | ||
TER 08/03/2011 | 02:43 | 0.7 | |
08:51 | 6.0 | ||
15:00 | 0.6 | ||
21:04 | 5.9 | ||
QUA 09/03/2011 | 03:09 | 0.8 | |
09:15 | 6.0 | ||
15:32 | 0.8 | ||
21:38 | 5.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário